2021/2/26 | 2011年東日本大震災 | NPO法人センター123 | 岩手県大船渡市 | 事業所の主たる授産作業であるピーマン栽培に必要な機具の購入費 | 730,800 |
2021/4/2 | 2011年東日本大震災 | NPO法人センター123 | 岩手県大船渡市 | 電動工具とプリンター購入費 | 170,000 |
2021/5/19 | 2020年7月豪雨 | 社会福祉法人白いキャンパス福祉会 | 熊本県人吉市 | 運営資金 | 2,802,000 |
2021/7/27 | 2011年東日本大震災 | NPO法人コーヒータイム | 福島県二本松市 | 移転に伴う備品購入費用 | 1,500,000 |
2021/10/5 | 2021年8月の前線に伴う大雨 | 株式会社RIGHT PLACE | 佐賀県武雄市 | 放課後等デイサービスガラパゴスの建物復旧工事費 | 3,000,000 |
2021/12/17 | 2011年東日本大震災 | NPO法人ふよう土2100 | 福島県郡山市 | 送迎車両購入費 | 1,000,000 |
2021/12/17 | 2011年東日本大震災 | NPO法人奏海の杜 | 宮城県登米市 | 前回申請分 コロナウイルスによる資材高騰追加分 | 1,000,000 |
2021/12/17 | 2011年東日本大震災 | NPO法人あおば | 福島県福島市 | エアコン購入費 | 250,000 |
●東日本大震災へ・・・・・4650万円
●2021年豪雨災害へ・・・・300万円
●2020年7月豪雨災害へ・・・2,802,000円
合計 5230万2000円
2021年度は上記に支援しました。
みなさまからお預かりしたお金は被災地にわたっています。
ありがとうございます!!