2020年救援金 総額 1250万5, 284円
※2020/12/31時点
これまで届けた救援金・救援活動費総額(1995年発足以降)
563,055,925円*
ただいまの基金残高
278,462,823円
災害別の救援金総額
◆2018年北海道胆振東部地震
救援金総額
2,877,245円
日付 | 団体名 | 市町村名 | 使途 | 救援金(円) |
2018/11/2 | NPO法人せたな共同作業所ふれんど | 北海道久遠郡せたな町 | オーブンの修理費 | 324,000 |
2018/11/2 | 一般社団法人かがやき工房 | 北海道旭川市 | 見舞金 | 500,000 |
2018/11/28 | 株式会社HYK | 北海道札幌市 | 事業所ベジタブルの移転にともなう改修費、備品費 | 983,608 |
2019/3/18 | NPO法人自立支援センター歩歩路 | 北海道札幌市 | 移転、運営費 | 1,069,637 |
◆2018年台風21号
救援金総額
38,988円
日付 | 団体名 | 市町村名 | 使途 | 救援金(円) |
2018/9/20 | 大阪市東淀川区 | 大阪府大阪市 | ケースワーカーを通じ故障した洗濯機の購入費 | 38,988 |
◆2018年大阪北部地震
救援金総額
9,840,008円
日付 | 団体名 | 市町村名 | 使途 | 救援金(円) |
2018/8/21 | 社会福祉法人ぽぽんがぽん | 大阪府茨木市 | 修繕費 | 2,812,873 |
2018/8/21 | 一般社団法人くらしといきがい・にじ | 大阪府茨木市 | 備品購入費 | 133,207 |
2018/8/21 | NPO法人レスキューアシスト | 大阪府茨木市 | 被害を受けた屋根のブルーシート張りの活動費 | 600,000 |
2018/8/22 | 社会福祉法人花の会 | 大阪府高槻市 | グループホーム修復費 | 475,000 |
2018/11/27 | 島本町立やまぶき園 | 大阪府三島郡島本町 | 寄付いただいた方からのご指定で、大阪北部地震で被災したやまぶき園にお届け | 1,000 |
2018/12/21 | 社会福祉法人鳩ヶ峰福祉会 | 京都府八幡市 | グループホーム「ぽっぽハウス」改修工事費 | 1,500,000 |
2018/12/25 | 社会福祉法人ぽぽんがぽん | 大阪府茨木市 | 寄付いただいた方からのご指定で、大阪北部地震で被災したぽぽんがぽんにお届け | 217,928 |
2018/12/26 | 社会福祉法人とよかわ福祉会 work style あゆむ みらいへ | 大阪府茨木市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/12/26 | 社会福祉法人聖ヨハネ学園 地域生活支援センター光 | 大阪府茨木市 | 障害者個人へのお見舞金(3人分) | 150,000 |
2018/12/26 | 茨木市立障害者生活支援センター ともしび園 | 大阪府茨木市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 200,000 |
2018/12/26 | 社会福祉法人せせらぎ舎 | 大阪府茨木市 | 障害者個人へのお見舞金(4人分) | 200,000 |
2018/12/26 | 茨木市聴力障害者協会 | 大阪府茨木市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/12/26 | 社会福祉法人とよかわ福祉会 パルケあゆむ | 大阪府茨木市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/12/26 | 社会福祉法人花の会 共働舎花の会 | 大阪府高槻市 | 障害者個人へのお見舞金(4人分) | 200,000 |
2018/12/26 | 社会福祉法人花の会 あじさいクラブ さくらクラブ | 大阪府高槻市 | 障害者個人へのお見舞金(4人分) | 200,000 |
2018/12/26 | 社会福祉法人大阪府肢体不自由者協会 | 大阪府大阪市 | 障害者個人へのお見舞金(4人分)1/18に1人分(50,000円返金) | 200,000 |
2018/12/26 | ステップガイドヘルプサービス | 大阪府大阪市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/12/26 | NPO法人自立支援センターたかつき | 大阪府高槻市 | 障害者個人へのお見舞金(4人分) | 200,000 |
2018/12/26 | 社会福祉法人花の会 高槻市障がい者就業・生活支援センター | 大阪府高槻市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/12/26 | 社会福祉法人息吹 | 大阪府箕面市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/12/26 | 社会福祉法人北摂杉の子会 高槻地域生活総合支援センターぷらいすBe | 大阪府高槻市 | 障害者個人へのお見舞金(5人分) | 250,000 |
2018/12/26 | 社会福祉法人時創福祉会 | 大阪府高槻市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/12/26 | 社会福祉法人とよかわ福祉会 地域支援センターあゆむ | 大阪府茨木市 | 障害者個人へのお見舞金(5人分) | 250,000 |
2018/12/26 | 社会福祉法人北摂杉の子会 LaLa-chocolat takatsuki | 大阪府高槻市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/12/26 | 社会福祉法人つながり サニースポット | 大阪府高槻市 | 障害者個人へのお見舞金(8人分) | 400,000 |
2018/12/26 | 社会福祉法人花の会 第4共働舎花の会 | 大阪府高槻市 | 障害者個人へのお見舞金(3人分) | 150,000 |
2018/12/26 | 社会福祉法人ぽぽんがぽん | 大阪府茨木市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/12/26 | 社会福祉法人大阪厚生福祉会 やまびこ園 | 大阪府高槻市 | 障害者個人へのお見舞金(6人分) | 300,000 |
2018/12/26 | NPO法人自立生活センターほくせつ24 | 大阪府茨木市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/12/26 | 茨木市肢体不自由者父母の会 | 大阪府茨木市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/12/26 | 医療法人光愛会 高槻地域生活支援センターオアシス | 大阪府高槻市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/12/27 | 高槻手をつなぐ親の会 | 大阪府高槻市 | 障害者個人へのお見舞金(6人分) | 300,000 |
2019/1/7 | 茨木市聴力障害者協会 | 大阪府茨木市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2019/1/18 | 社会福祉法人大阪府肢体不自由者協会 | 大阪府大阪市 | ※大阪府肢体不自由者協会に1/26に届けたお見舞金1人分が返金された | -50,000 |
2019/1/21 | 社会福祉法人花の会 第2共働舎花の会 | 大阪府高槻市 | 障害者個人へのお見舞金(4人分) | 200,000 |
◆2018年西日本豪雨
救援金総額
44,908,135円
日付 | 団体名 | 市町村名 | 使途 | 救援金(円) |
2018/8/14 | NPO法人共同連えひめ | 愛媛県西予市 | 障害者個人へのお見舞金(4人分) | 200,000 |
2018/8/21 | NPO法人共同連えひめ | 愛媛県西予市 | 浸水で壊れた備品購入費 | 1444000 |
2018/9/9 | 松野町役場 | 愛媛県松野町 | 障害者個人へのお見舞金(25人分) | 1,250,000 |
2018/9/20 | 合同会社TAKIBI | 岡山県倉敷市 | 放課後等デイサービスホハルの事業停止中の運営費 | 646,500 |
2018/9/20 | 株式会社野村福祉園 | 愛媛県西予市 | 作業所レインボーアグリの備品購入費 | 608,850 |
2018/9/28 | NPO法人すたぁと | 愛媛県大洲市 | 障害者個人へのお見舞金(26人分) | 1,300,000 |
2018/10/3 | 三喜株式会社 | 岡山県倉敷市 | 障害者個人へのお見舞金(3人分) | 150,000 |
2018/10/10 | 株式会社アーネスト | 岡山県倉敷市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/10 | 株式会社ありがとうファーム | 岡山県岡山市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/10 | 社会福祉法人泉学園 | 岡山県岡山市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/10 | NPO法人いちご一会 | 岡山県倉敷市 | 障害者個人へのお見舞金(5人分) | 250,000 |
2018/10/10 | 井原手話サークル | 岡山県井原市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/10 | NPO法人彩 | 岡山県倉敷市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/10 | 社会福祉法人岡山県視覚障害者協会(岡山市) | 岡山県岡山市 | 障害者個人へのお見舞金(13人分) | 650,000 |
2018/10/10 | 社会福祉法人岡山市手をつなぐ育成会(岡山市) | 岡山県岡山市 | 障害者個人へのお見舞金(4人分) | 200,000 |
2018/10/10 | NPO法人岡山聴覚障害者支援センター | 岡山県岡山市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/10 | 一般社団法人小田川ドリーム | 岡山県倉敷市 | 障害者個人へのお見舞金(4人分) | 200,000 |
2018/10/10 | 介護福祉サービス株式会社夢門塾 | 岡山県井原市 | 障害者個人へのお見舞金(4人分) | 200,000 |
2018/10/10 | 社会福祉法人笠岡市社会福祉事業会 障害者支援施設笠岡学園 | 岡山県笠岡市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/10 | 社会福祉法人金曜会 | 岡山県岡山市 | 障害者個人へのお見舞金(3人分) | 150,000 |
2018/10/10 | 社会福祉法人クムレ 倉敷地域生活支援センター | 岡山県倉敷市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/10 | 社会福祉法人クムレ 倉敷発達障がい者支援センター | 岡山県倉敷市 | 障害者個人へのお見舞金(5人分) | 250,000 |
2018/10/10 | iFC・Project株式会社 くらしき一歩 | 岡山県倉敷市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/10 | 社会福祉法人くるみ | 岡山県倉敷市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/10 | こころクリニック | 岡山県倉敷市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/10 | NPO法人さち | 岡山県倉敷市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/11 | 岡山県肢体不自由児者福祉協会 | 岡山県岡山市 | 障害者個人へのお見舞金(5人分) | 250,000 |
2018/10/11 | 岡山県聴覚障害者福祉協会 | 岡山県岡山市 | 障害者個人へのお見舞金(3人分) | 150,000 |
2018/10/11 | 一般財団法人倉敷成人病センター 倉敷市真備高齢者支援センター | 岡山県倉敷市 | 障害者個人へのお見舞金(8人分) | 400,000 |
2018/10/11 | 社会福祉法人閑谷福祉会 | 岡山県和気郡和気町 | 障害者個人へのお見舞金(3人分) | 150,000 |
2018/10/11 | 社会福祉法人閑谷福祉会 | 岡山県和気郡和気町 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/11 | 社会福祉法人閑谷福祉会 | 岡山県和気郡和気町 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/11 | 社会福祉法人閑谷福祉会 | 岡山県和気郡和気町 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/11 | 心臓病の子どもを守る会 | 岡山県岡山市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/11 | 社会福祉法人総社市社会福祉事業団(岡山県総社市) | 岡山県総社市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/11 | 社会福祉法人超寿会 | 岡山県総社市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/16 | NPO法人岡山マインド「こころ」 | 岡山県倉敷市 | 障害者個人へのお見舞金(17人分) | 850,000 |
2018/10/16 | 社会福祉法人笠岡市社会福祉事業会 井笠圏域障害者相談支援センターふぁみりあ | 岡山県笠岡市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/16 | JDS(日本ダウン症協会)岡山支部 | 岡山県 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/16 | NPO法人のぞみ | 岡山県総社市 | 障害者個人へのお見舞金(3人分) | 150,000 |
2018/10/16 | NPO法人福祉のかどくら | 岡山県岡山市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/16 | 社会福祉法人総社市社会福祉協議会 | 岡山県総社市 | 障害者個人へのお見舞金(58人分) | 2,900,000 |
2018/10/16 | 社会福祉法人リンク | 岡山県倉敷市 | 障害者個人へのお見舞金(53人分) | 2,650,000 |
2018/10/16 | NPO法人UMECドリーム | 岡山県総社市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/16 | NPO法人歩 | 愛媛県大洲市 | 障害者個人へのお見舞金(22人分) | 1,100,000 |
2018/10/16 | NPO法人障害者自立生活支援センターおのみち | 広島県尾道市 | 障害者個人へのお見舞金(3人分) | 150,000 |
2018/10/16 | 社会福祉法人若菜 川辺の里 | 広島県尾道市 | 障害者個人へのお見舞金(6人分) | 300,000 |
2018/10/17 | NPO法人ほっとはあと | 岡山県総社市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/17 | 今治市健康福祉部 | 愛媛県今治市 | 障害者個人へのお見舞金(19人分) | 950,000 |
2018/10/17 | NPO法人うちこ工房 | 愛媛県喜多郡内子町 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/17 | 社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会 | 愛媛県宇和島市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/18 | 放課後等デイサービス事業所アーチ | 広島県呉市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/18 | NPO法人青虫の会 | 広島県呉市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/18 | NPO法人安芸ソーシャルサポートの会 | 広島県安芸郡海田町 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/18 | 株式会社アセダック | 広島県広島市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/18 | 社会福祉法人あゆみ会 | 広島県安芸郡熊野町 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/18 | 社会福祉法人一れつ会 | 広島県福山市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/18 | NPO法人WINDえのみや | 広島県安芸郡府中町 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/18 | 一般社団法人広島県身体障害者団体連合会 | 広島県広島市 | 障害者個人へのお見舞金(26人分) | 1,300,000 |
2018/10/18 | 社会福祉法人大崎福祉会 | 広島県豊田郡大崎上島町 | 障害者個人へのお見舞金(3人分) | 150,000 |
2018/10/18 | 社会福祉法人かしの木 | 広島県呉市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/18 | 社会福祉法人柏学園 障害者相談支援事業所 | 広島県安芸郡府中町 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/18 | NPO法人かすたねっと | 広島県庄原市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/18 | 社会福祉法人きぼう | 広島県呉市 | 障害者個人へのお見舞金(3人分) | 150,000 |
2018/10/18 | 社会福祉法人共働福祉会 | 広島県福山市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/18 | 社会福祉法人呉福祉会 | 広島県呉市 | 障害者個人へのお見舞金(4人分) | 200,000 |
2018/10/18 | 社会福祉法人交響 | 広島県広島市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/18 | 社会福祉法人こぶしの村福祉会ひかり園 | 広島県福山市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/18 | (社福)こぶしの村福祉会草笛学園 | 広島県福山市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | 合同会社TAKIBI | 岡山県倉敷市 | 障害者個人へのお見舞金(3人分) | 150,000 |
2018/10/19 | 合同会社TSUMORI | 岡山県岡山市 | 障害者個人へのお見舞金(3人分) | 150,000 |
2018/10/19 | 一般社団法人TMYコロンコロン | 岡山県総社市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | 一般社団法人岡山県手をつなぐ育成会 | 岡山県岡山市 | 障害者個人へのお見舞金(15人分) | 750,000 |
2018/10/19 | 船穂・真備地区特別支援教育を支える会 | 岡山県倉敷市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | NPO法人ほっとスペースひだまり | 岡山県総社市 | 障害者個人へのお見舞金(5人分) | 250,000 |
2018/10/19 | 真備町身体障がい者福祉協会 | 岡山県倉敷市 | 障害者個人へのお見舞金(6人分) | 300,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人三穂の園 | 岡山県倉敷市 | 障害者個人へのお見舞金(3人分) | 150,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人めやす箱 倉敷西部地域生活支援センター | 岡山県倉敷市 | 障害者個人へのお見舞金(5人分) | 250,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人めやす箱 児童発達支援センターめやすばこ | 岡山県倉敷市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人矢掛町社会福祉協議会 | 岡山県小田郡矢掛町 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | NPO法人ラ・ルーチェ絆縁 障害者活動支援センターがじゅまる | 岡山県総社市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/19 | 尾道手をつなぐ育成会 | 広島県尾道市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | 合同会社Green Leaf | 広島県広島市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人聖光みのり会 | 広島県三原市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | NPO法人障害者生活支援センター・てごーす | 広島県広島市 | 障害者個人へのお見舞金(9人分) | 450,000 |
2018/10/19 | 障害者の生活と権利を守る広島県東部連絡会 | 広島県福山市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | 医療法人仁康会 | 広島県三原市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/19 | 医療法人社団恵宣会 | 広島県竹原市 | 障害者個人へのお見舞金(3人分) | 150,000 |
2018/10/19 | 特定医療法人大慈会 相談支援事業所ヴァンベール | 広島県三原市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | 特定医療法人大慈会 三原病院 | 広島県三原市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人聖恵会 竹原地域障害者生活支援センター聖恵 | 広島県竹原市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人たまご会 | 広島県呉市 | 障害者個人へのお見舞金(4人分) | 200,000 |
2018/10/19 | NPO法人地域ネットくれんど | 広島県呉市 | 障害者個人へのお見舞金(14人分) | 700,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人中国新聞社会事業団 | 広島県広島市 | 障害者個人へのお見舞金(6人分) | 300,000 |
2018/10/19 | NPO法人つくしんぼ作業所 | 広島県広島市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人つつじ | 広島県東広島市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人にこにこ福祉会 | 広島県福山市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | 株式会社ハピネス | 広島県安芸郡坂町 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人東広島市社会福祉協議会 | 広島県東広島市 | 障害者個人へのお見舞金(7人分) | 350,000 |
2018/10/19 | NPO法人蘖(ひこばえ) | 広島県三原市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人ひとは福祉会 | 広島県安芸高田市 | 障害者個人へのお見舞金(6人分) | 300,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人広島岳心会 | 広島県呉市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | 広島県心身障害児者父母の会連合会 | 広島県広島市 | 障害者個人へのお見舞金(4人分) | 200,000 |
2018/10/19 | 広島県立福山若草園 | 広島県福山市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人広島市手をつなぐ育成会広島市東部障害者デイサービスセンター(広島市) | 広島県広島市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人広島市手をつなぐ育成会グループホームこいうえ(広島市) | 広島県広島市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人広島市手をつなぐ育成会多機能型事業所よこがわ | 広島県広島市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | NPO法人ふぁいと | 広島県三原市 | 障害者個人へのお見舞金(10人分) | 500,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人福山市社会福祉協議会 福山市障がい者基幹相談支援センター | 広島県福山市 | 障害者個人へのお見舞金(3人分) | 150,000 |
2018/10/19 | 福山市難聴児親の会 | 広島県福山市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人府中町社会福祉協議会 | 広島県安芸郡府中町 | 障害者個人へのお見舞金(17人分) | 850,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人ふれんず | 広島県呉市 | 障害者個人へのお見舞金(3人分) | 150,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人平成会 | 広島県東広島市 | 障害者個人へのお見舞金(4人分) | 200,000 |
2018/10/19 | 株式会社ベルアージュ | 広島県広島市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | NPO法人ぽかぽか ジョブサポートぽかぽか | 広島県呉市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人まほろば学園 | 広島県福山市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人みどりの町 障害者相談支援センター | 広島県三原市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人三原のぞみの会 | 広島県三原市 | 障害者個人へのお見舞金(5人分) | 250,000 |
2018/10/19 | NPO法人遊の会 | 広島県福山市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/19 | 株式会社ラトリエ・ドゥ・ボナペティ | 広島県福山市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人倫 | 広島県東広島市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人和来原会 | 広島県三原市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | NPO法人わくわく会 | 広島県三原市 | 障害者個人へのお見舞金(5人分) | 250,000 |
2018/10/19 | 医療法人社団和恒会 | 広島県呉市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/19 | 一般社団法人ジャングルランド | 岡山県倉敷市 | 障害者個人へのお見舞金(4人分) | 200,000 |
2018/10/19 | 株式会社アームズかぷこキッズ支援スクール | 広島県三原市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | 広島市安芸区障害者基幹相談センター | 広島県広島市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/19 | 坂町ゆずりはの会 | 広島県安芸郡坂町 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/19 | 社会福祉法人みずほ会 | 広島県東広島市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/22 | 社会福祉法人尾道さつき会 すだちの家 | 広島県尾道市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/23 | 社会福祉法人尾道さつき会 児童発達支援センターあいあい | 広島県尾道市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/23 | 広島ハーネスの会 | 広島県広島市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/23 | 福山脳卒中者友の会あゆみの会 | 広島県福山市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/23 | 社会福祉法人福山市社会福祉協議会 | 広島県福山市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/23 | NPO法人ふぁいと | 広島県三原市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/25 | 株式会社ワードコーポレーション ゆう香クラブ | 広島県広島市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/25 | 呉市第11区民生委員児童委員協議会 | 広島県呉市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/25 | NPO法人障害者生活支援センター・てごーす | 広島県広島市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/29 | 愛媛県越智郡上島町役場 | 愛媛県越智郡上島町 | 障害者個人へのお見舞金(8人分) | 400,000 |
2018/10/29 | 愛媛県重症心身障害児(者)を守る会 | 愛媛県南宇和郡愛南町 | 障害者個人へのお見舞金(6人分) | 300,000 |
2018/10/29 | 愛媛県立宇和特別支援学校 | 愛媛県西予市 | 障害者個人へのお見舞金(9人分) | 450,000 |
2018/10/29 | きくぞのケアパーク株式会社 | 愛媛県宇和島市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/29 | 株式会社野村福祉園 レインボーアグリ | 愛媛県西予市 | 障害者個人へのお見舞金(8人分) | 400,000 |
2018/10/29 | 鬼北町役場 | 愛媛県北宇和郡鬼北町 | 障害者個人へのお見舞金(21人分) | 1,050,000 |
2018/10/29 | 公益財団法人正光会 | 愛媛県今治市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/29 | 社会福祉法人西予市野城総合福祉協会 | 愛媛県西予市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/29 | 西予市身体障害者協会 宇和支部 | 愛媛県西予市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/29 | 西予市身体障害者協会野村支部 | 愛媛県西予市 | 障害者個人へのお見舞金(8人分) | 400,000 |
2018/10/29 | 株式会社ネオリサイクル | 愛媛県今治市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/29 | 社会福祉法人ひまわり育成会 | 愛媛県西予市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/29 | 社会福祉法人福角会 いつきの里 | 愛媛県松山市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/29 | 社会福祉法人エイトカンパニー 放課後等デイサービスまりも | 愛媛県松山市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/29 | 社会福祉法人三善会 障がい者相談支援事業所大洲ホーム | 愛媛県大洲市 | 障害者個人へのお見舞金(3人分) | 150,000 |
2018/10/29 | 社会福祉法人八つ鹿会 | 愛媛県宇和島市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/29 | 八幡浜市役所 | 愛媛県八幡浜市 | 障害者個人へのお見舞金(8人分) | 400,000 |
2018/10/29 | 八幡浜市コスモス共同作業所 | 愛媛県八幡浜市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/29 | NPO法人結の会 ゆいの里 | 愛媛県宇和島市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/29 | 株式会社夢・たまご | 愛媛県大洲市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/29 | NPO法人れんげ草 | 愛媛県西予市 | 障害者個人へのお見舞金(2人分) | 100,000 |
2018/10/31 | NPO法人障害者生活支援センター・てごーす | 広島県広島市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/31 | 社会福祉法人福角会 生活介護事業所ウィズ | 愛媛県松山市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/31 | 社会福祉法人よさのうみ福祉会 リフレかやの里 | 京都府与謝郡与謝野町 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/31 | 愛媛県聴覚障碍者協会 | 愛媛県松山市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/10/31 | 公益財団法人正光会 | 愛媛県今治市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2018/11/1 | NPO法人岡山マインド「こころ」 | 岡山県倉敷市 | グループホーム新設費用 | 5,000,000 |
2018/11/2 | NPO法人歩 | 愛媛県大洲市 | 車両購入費 | 1,250,000 |
2018/11/2 | 西予市社会福祉協議会 | 愛媛県西予市 | 障害者個人へのお見舞金(8人分) | 400,000 |
2018/11/5 | 吉田町手をつなぐ育成会 | 愛媛県宇和島市 | 障害者個人へのお見舞金(14人分) | 700,000 |
2018/11/9 | 株式会社野村福祉園 | 愛媛県西予市 | 障害者個人へのお見舞金(1人分) | 50,000 |
2019/3/5 | 社会福祉法人あゆみ会 | 広島県安芸郡熊野町 | 障害者活動センターあゆみの移転にともなう運営資金 | 258,785 |
◆2018年島根県西部地震
救援金総額
50,000円
日付 | 団体名 | 市町村名 | 使途 | 救援金(円) |
2018/6/14 | ゆめ風ネットしまね | 島根県大田市 | ゆめ風ネットを通じ被災した障害者(1名)へのお見舞金 | 50,000 |
◆2016年熊本地震
救援金総額
55,598,387円
日付 | 団体名 | 市町村名 | 使途 | 救援金(円) |
2016/6/28 | 被災地障害者センターくまもと | 熊本県熊本市 | 一部損壊の自宅修復費※1(3名分) | 1,344,804 |
